Wyniki Sankirtanu:

MB1 MB2 B PL M S BR Ptk

  • MAHA BIG 1 - Srimad Bhagavatam, Bhagavat gita, twarda oprawa - 2 pkt
  • MAHA BIG 2 - Bhagavad Gita, CC w miekkiej okladce - 1,5 pkt
  • BIG - wszystkie w twardej okladce: Prabhupada Lilamrta, Krsna Book, Kuchnia Krsny - 1pkt
  • PL - Prabhupada Lilamrta w miekkiej okladce - 0,75pkt
  • MEDIUM - wszystkie w miekkiej okladce: W Strone Samopoznania, W Obliczu Smierci, Nauki Krolowej Kunti - 0,5pkt
  • SMALL - Reinkarnacja, Sri Isopanisad, Nektar Instrukcji - 0.25pkt
  • BROSZURKI - Prabhupada, KZP - 0,10pkt
Wyniki sankirtanu proszę przesyłać na adres radhakanta-das@o2.pl
Raghunath das (Czarn.) 4 0 35 22 307 0 0 213.00
Saci Suta das (Wr.) 0 0 23 12 61 1 0 62.75
Audarya Dharani dasi ( Wr.) 5 0 2 12 60 1 0 51.25
Adi Kesava das (Wr.) 0 0 8 2 14 2 0 17.00
Bhn.Malgorzata (Wr.) 0 0 6 0 15 0 0 13.50
Dvarakacyuta das ( Wr.) 0 0 2 0 13 0 0 8.50
Radhakanta das (NHPoz.) 2 0 0 0 0 4 0 5.00
Bh.Andrzej (Wr.) 0 0 0 1 1 0 0 1.25
Madhava Bhagavan das & Iccha Radhika d.d ((NHJ-r) 0 0 0 0 1 0 0 0.50
Gauri Kisiori d.d (NHPoz.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Dolnośląskie Międzynarodowe Bractwo Sankirtanowe 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Giridhari Syam das (FI) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Hari Parsada dasa (NHPoz.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Rupa Goswami das (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Priya Sakhi Vrinda d.d (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Kamalesh das (Czar.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nimai Priya d.d (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Trisama das (NHPoz.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Bh.Przemek (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Bhn.Dasha (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Sailodgata d.d (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Purusottama das (NH Krak.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Świątynie i Ośrodki Nama Hatta
Nowe Śantipur (Czarn.) 4 0 35 22 307 0 0 213.00
Nowe Nawadvip (Wr.) 5 0 41 27 164 4 0 154.25
NH Poznań (NHPozn.) 2 0 0 0 0 4 0 5.00
NH Jawor (NHJ-r) 0 0 0 0 1 0 0 0.50


foto galeria

Spotkanie z Bhakti Jogą - Wrocław 09.06.2018

Na forum

Pytania - początki z Bhagavad gitą
Zobacz najnowszy postinfo
SiwyKanonier
22 kwi 2025

Personalizm
Zobacz najnowszy postinfo
audaria
17 lut 2025

Ratha Yatra 2025 - Raport finansowy
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
15 lut 2025

Wyniki dystrybucji książek Śrila Prabhupada w 2024 roku
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
2 sty 2025

Wyniki Grudniowego Maratonu Srila Prabhupada 2024
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
1 sty 2025

Wyszukiwarka



online: 1