Wyniki Sankirtanu:

MB1 MB2 B PL M S BR Ptk

  • MAHA BIG 1 - Srimad Bhagavatam, Bhagavat gita, twarda oprawa - 2 pkt
  • MAHA BIG 2 - Bhagavad Gita, CC w miekkiej okladce - 1,5 pkt
  • BIG - wszystkie w twardej okladce: Prabhupada Lilamrta, Krsna Book, Kuchnia Krsny - 1pkt
  • PL - Prabhupada Lilamrta w miekkiej okladce - 0,75pkt
  • MEDIUM - wszystkie w miekkiej okladce: W Strone Samopoznania, W Obliczu Smierci, Nauki Krolowej Kunti - 0,5pkt
  • SMALL - Reinkarnacja, Sri Isopanisad, Nektar Instrukcji - 0.25pkt
  • BROSZURKI - Prabhupada, KZP - 0,10pkt
Wyniki sankirtanu proszę przesyłać na adres radhakanta-das@o2.pl
Dvarakacyuta das ( Wr.) 2 0 13 4 25 5 0 33.75
Purusottama das (NH Krak.) 0 0 0 18 37 0 0 32.00
Priya Sakhi Vrinda d.d (Wr.) 2 0 0 2 29 0 0 20.00
Audarya Dharani dasi ( Wr.) 0 0 4 2 24 0 0 17.50
Saci Suta das (Wr.) 1 0 6 0 19 0 0 17.50
Nimai Priya d.d (Wr.) 0 0 7 1 4 2 0 10.25
Hari Parsada dasa (NHPoz.) 1 0 5 0 6 0 0 10.00
Sailodgata d.d (Wr.) 1 0 3 0 6 3 0 8.75
Raghunath das (Czarn.) 0 0 2 2 4 0 0 5.50
Madhava Bhagavan das & Iccha Radhika d.d ((NHJ-r) 0 0 3 0 1 1 0 3.75
Bh.Przemek (Wr.) 1 0 0 0 3 0 0 3.50
Bhn.Dasha (Wr.) 0 0 0 0 0 1 0 0.25
Yadu-Simha das (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Mitra Hari das (Czarn.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Madhupati das (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Radhakanta das (NHPoz.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Abhayaprada d.d.(Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Kisiora Kisori das (Wr.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Govinda das /Kavi S. (Niezrz.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Simha Gaura das (Czarn.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Śaśabindu das (Czarn.) 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Bh Robert 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Świątynie i Ośrodki Nama Hatta
Nowe Nawadvip (Wr.) 7 0 33 9 110 11 0 111.50
NH Kraków (NH Krak.) 0 0 0 18 37 0 0 32.00
NH Poznań (NHPozn.) 1 0 5 0 6 0 0 10.00
Nowe Śantipur (Czarn.) 0 0 2 2 4 0 0 5.50
NH Jawor (NHJ-r) 0 0 3 0 1 1 0 3.75


foto galeria

Spotkanie z Bhakti Jogą - Wrocław 09.06.2018

Na forum

Ratha Yatra 2024 - Raport finansowy
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
24 lut 2024

Wyniki dystrybucji książek Śrila Prabhupada w 2023 roku
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
6 sty 2024

Wyniki Grudniowego Maratonu Srila Prabhupada 2023
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
6 sty 2024

Ratha Yatra 2023 - Raport finansowy
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
12 mar 2023

Wyniki dystrybucji książek Śrila Prabhupada w 2022 roku
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
31 sty 2023

Wyszukiwarka



online: 1